| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Bacary Sagna | ||
| Tanggal lahir | 14 Februari 1983 | ||
| Tempat lahir | Sens, Perancis | ||
| Tinggi | 1.76 m (5 ft 9 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Bek kanan | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Arsenal | ||
| Nomor | 3 | ||
| Karier junior | |||
| 1998–2002 | Auxerre | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2002–2004 | Auxerre B | 37 | (3) |
| 2004–2007 | Auxerre | 89 | (0) |
| 2007– | Arsenal | 136 | (2) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2004–2006 | Perancis U-21[2] | 12 | (1) |
| 2007– | Perancis | 32 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 13:32, 17 September 2011 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 13:32, 17 September 2011 (UTC) | |||
Aaron Ramsey saat bermain untuk Arsenal | |||
| Informasi Pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Aaron James Ramsey | ||
| Tanggal lahir | 26 Desember 1990 (umur 20) | ||
| Tempat lahir | Caerphilly, Wales | ||
| Tinggi | 1.81 m (5 ft 11 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang tengah | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Arsenal | ||
| Nomor | 16 | ||
| Karier junior | |||
| 1999–2007 | Cardiff City | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2007–2008 | Cardiff City | 16 | (1) |
| 2008– | Arsenal | 41 | (5) |
| 2010–2011 | → Nottingham Forest (pinjaman) | 5 | (0) |
| 2011 | → Cardiff City (pinjaman) | 6 | (1) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2005–2008 | Wales U17 | 15 | (2) |
| 2007– | Wales U21 | 12 | (2) |
| 2008– | Wales | 18 | (5) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16:40, 2 Oktober 2011 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 13:13, 8 Oktober 2011 (UTC) | |||
| Informasi Pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Park Chu-Young | ||
| Tanggal lahir | 10 Juli 1985 (umur 26) | ||
| Tempat lahir | Daegu, Korea Selatan | ||
| Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Arsenal | ||
| Nomor | 9 | ||
| Karier junior | |||
| 2001–2003 | Cheonggu High School | ||
| 2002 | → Zico Football Center | ||
| 2004 | Korea University | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2005–2008 | FC Seoul | 69 | (23) |
| 2008–2011 | Monaco | 91 | (25) |
| 2011– | Arsenal | 0 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2003–2005 | Korea Selatan U20 | 26 | (18) |
| 2007–2010 | Korea Selatan U23 | 21 | (8) |
| 2005– | Korea Selatan | 55 | (21) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 30 Mei 2011. | |||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Robin van Persie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 6 Agustus 1983 (umur 28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Rotterdam, Belanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.88 m (6 ft 2 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Striker Gelandang sayap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelsior Feyenoord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2004 2004– | Feyenoord Arsenal | 61 (14) 105 (100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 2005– | Belanda U-21 Belanda | 1 (0) 33 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 02:23, 18 Januari 2009 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 02:23, 18 Januari 2009 (UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 15 Oktober 1988 (umur 23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Gelsenkirchen, Jerman Barat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang serang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995–1998 1998–1999 1999–2000 2000–2005 2005–2006 | DJK Westfalia 04 Gelsenkirchen DJK Teutonia Schalke-Nord DJK Falke Gelsenkirchen Rot-Weiss Essen Schalke 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 2008–2010 2010- | Schalke Werder Bremen Real Madrid | 30 (0) 38 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 2007– 2009– | Jerman U-19 Jerman U-21 Jerman | 11 (4) 11 (4) 1 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15 Mei 2009. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 04:51, 19 Februari 2009 (UTC) Mesut Özil (alternatif penulisan Mesut Oezil, lahir 15 Oktober 1988; umur 23 tahun) merupakan seorang pemain sepak bola berkebangsaan Jerman keturunan Turki. Ia bermain di klub Real Madrid sejak Agustus 2010. Posisi utama dalam kesebelasan adalah sebagai gelandang serang. Di Spanyol ia mendapatkan julukan El Búho[1] (Si Burung Hantu) karena kemampuan operannya yang teliti meliputi sudut yang luas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Theo Sydney James Walcott | ||
| Date of birth | 16 March 1989 (age 22) | ||
| Place of birth | Stanmore, London, England | ||
| Height | 5 ft 9 in (1.75 m)[1] | ||
| Playing position | Winger/Forward[2] | ||
| Club information | |||
| Current club | Arsenal | ||
| Number | 14 | ||
| Youth career | |||
| 1999–2000 | Newbury | ||
| 2000 | Swindon Town | ||
| 2000–2004 | Southampton | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2004–2006 | Southampton | 21 | (4) |
| 2006– | Arsenal | 124 | (20) |
| National team‡ | |||
| 2004–2005 | England U16 | 4 | (0) |
| 2005–2006 | England U17 | 14 | (0) |
| 2006 | England U19 | 1 | (0) |
| 2006–2010 | England U21 | 20 | (6) |
| 2006– | England | 19 | (3) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 12:59, 29 October 2011 (UTC). † Appearances (Goals). ‡ National team caps and goals correct as of 12:59, 29 October 2011 (UTC) | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Kevin-Prince Boateng | ||
| Tanggal lahir | 6 Maret 1987 (umur 24) | ||
| Tempat lahir | Berlin-Wedding, Berlin Barat, Jerman Barat | ||
| Tinggi | 1.84 m (6 ft 0 in) | ||
| Posisi bermain | Central midfielder | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Milan | ||
| Nomor | 27 | ||
| Karier junior | |||
| 1994 1994–2005 | Reinickendorfer Füchse Hertha BSC | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
| 2004–2007 2005–2007 2007–2009 2009 2009–2010 2010 2010- | Hertha BSC II Hertha BSC Tottenham Hotspur → Borussia Dortmund (pinjaman) Portsmouth Genoa Milan | 29 (5) 43 (4) 14 (0) 10 (0) 22 (3) 0 (0) 1 (0) | |
| Tim nasional‡ | |||
| 2001–2002 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007 2010– | Jerman U15 Jerman U16 Jerman U17 Jerman U19 Jerman U20 Jerman U21 Ghana | 4 (1) 10 (3) 10 (1) 9 (4) 2 (0) 6 (0) 5 (1) | |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15:27, 18 Mei 2010 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 00:00, 27 Juni 2010 (UTC) | |||
[sunting] Pranala luar
- Kevin-Prince Boateng di Soccerbase.com
- Career stats at Fussballdaten.de (Jerman)
- Profile at Transfermarkt.co.uk
- Kevin-Prince Boateng profile at the Tottenham Hotspur website
| Skuat Ghana pada Piala Dunia FIFA 2010 | ||
|---|---|---|
| 1 Adjei • 2 Sarpei • 3 A. Gyan • 4 Pantsil • 5 Mensah • 6 Annan • 7 Inkoom • 8 Jonathan Mensah • 9 D. Boateng • 10 S. Appiah | ||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Kevin-Prince Boateng | ||
| Tanggal lahir | 6 Maret 1987 (umur 24) | ||
| Tempat lahir | Berlin-Wedding, Berlin Barat, Jerman Barat | ||
| Tinggi | 1.84 m (6 ft 0 in) | ||
| Posisi bermain | Central midfielder | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Milan | ||
| Nomor | 27 | ||
| Karier junior | |||
| 1994 1994–2005 | Reinickendorfer Füchse Hertha BSC | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
| 2004–2007 2005–2007 2007–2009 2009 2009–2010 2010 2010- | Hertha BSC II Hertha BSC Tottenham Hotspur → Borussia Dortmund (pinjaman) Portsmouth Genoa Milan | 29 (5) 43 (4) 14 (0) 10 (0) 22 (3) 0 (0) 1 (0) | |
Jelang Manchester United vs Manchester City City Boleh Menang, tapi United Juaranya
MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson tidak menampik bila duel derby kontra Manchester City berpotensi mempengaruhi perjalanan kedua tim dalam memburu gelar Premier League musim ini. Namun, Fergie meyakini skuad mudanya mampu meraih titel juara, meski pada laga nanti menelan kekalahan.
Duel kedua tim di Old Trafford, Minggu (23/10/2011), dipastikan bakal berlangsung sengit. Pasalnya, dua tim sekota ini tengah bersaing ketat memperebutkan puncak klasemen sementara. Untuk saat ini, City berada di atas United dengan raihan 22 poin, atau unggul dua angka.
Kondisi ini praktis membuat United harus meraih kemenangan bila ingin mengambil alih tampuk pimpinan klasemen, sekaligus menjaga peluang merebut gelar juara. Sebab, jika menelan kekalahan, United diprediksi bakal sulit mempertahankan gelar karena jarak dengan The Citizens kian jauh, yakni lima angka.
Kota ini memiliki luas wilayah 657,33 km² dan sesuai dengan data Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan pada tahun 2010 berpenduduk sebanyak 193.069 jiwa. Tarakan atau juga dikenal sebagai Bumi Paguntaka, berada pada sebuah pulau kecil yang terletak di utara Kalimantan Timur.
Semboyan dari kota Tarakan adalah Tarakan Kota "BAIS" (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera).

