| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Robin van Persie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 6 Agustus 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Rotterdam, Belanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.88 m (6 ft 2 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Striker Gelandang sayap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelsior Feyenoord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2004 2004– | Feyenoord Arsenal | 61 (14) 105 (100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 2005– | Belanda U-21 Belanda | 1 (0) 33 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 02:23, 18 Januari 2009 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 02:23, 18 Januari 2009 (UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar